Canal FSP
Cartographie préparation → programme
Constats du Sprint associés aux livrables TrustField
Réf.: TF-MSP-PACK-v1 · Version: 2026-06-03 · hello@trustfield.ca
| Écart de préparation | Livrable TrustField | UGS | Étape du programme |
|---|---|---|---|
| Applicabilité RPAA ou échéancier d'inscription incertain | Compte rendu du Déploiement de flux de production + mémo d'opérations | Sprint 4 000 $ CA | Préparation |
| Écarts de contrôles et de preuves par rapport au programme cible | Carte des écarts de contrôles et de preuves | Sprint 4 000 $ CA | Préparation |
| Aucun bac à sable fonctionnel pour la revue de conformité | Parcours du bac à sable + intake de l'identifiant de programme TF | Sprint + intake du bac à sable | Préparation → programme |
| Aucun parcours graduel de la préparation à la production | Plan directeur d'intégration | Sprint 4 000 $ CA | Préparation |
| Intake client de marque requis sous la marque partenaire | Slug partenaire + /register?partner=slug | Programme d'intégration | Logiciel de programme |
| La RCD exige une piste d'audit exportable par programme | Liste, API d'état et ensemble d'exports de diligence | Programme d'intégration + plateforme | Logiciel de programme |
| Les opérations exigent une remise à un partenaire d'exécution titulaire de licence | Catalogue partenaires + dossiers de remise partenaire (bac à sable d'abord) | Programme d'intégration | Logiciel de programme |
| Identifiants d'intégration cadrés et dossiers de remise partenaire | SOW d'intégration cadré + dossiers de remise partenaire | Programme d'intégration | Logiciel de programme |
Après le Sprint, le travail de production passe à un Programme d'intégration distinct, cadré par SOW.