Canal FSP
RACI de préparation et de logiciel de programme
Canal FSP TrustField · qui dirige quoi
Réf.: TF-MSP-PACK-v1 · Version: 2026-06-03 · hello@trustfield.ca
| Activité | Phase | FSP | TrustField | ESM | Conseiller | Partenaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services-conseils de préparation RPAA / CANAFE | Préparation | R/A | C | C | A | — |
| Dépôts réglementaires et stratégie de permis | Préparation | C | — | C | R/A | — |
| Opérations en direct (4 000 $ CA fixe) | Préparation | R | A | C | C | — |
| Intake de programme de marque + identifiant TF | Logiciel de programme | C | R/A | C | — | — |
| État du flux + logiciel d'export d'audit | Logiciel de programme | C | R/A | C | — | — |
| Règlement et exécution des paiements | Logiciel de programme | — | — | C | — | R/A |
| Programme d'intégration (SOW cadré) | Logiciel de programme | R | A | C | C | C |
R = Responsable · A = Imputable · C = Consulté · — = hors portée
TrustField ne participe ni au règlement ni à la garde.